Simbol | Hasil |
---|---|
I | 1 (satu) (unus) |
V | 5 (lima) (quinque) |
X | 10 (sepuluh) (decem) |
L | 50 (lima puluh) (quinquaginta) |
C | 100 (seratus) (centum) |
D | 500 (lima ratus) (quingenti) |
M | 1.000 (seribu) (mille) |
Untuk angka yang lebih besar (≥5.000), sebuah garis ditempatkan di atas simbol indikator perkalian dengan 1.000.
Simbol | Hasil |
---|---|
V | 5.000 (lima ribu) |
X | 10.000 (sepuluh ribu) |
L | 50.000 (lima puluh ribu) |
C | 100.000 (seratus ribu) |
D | 500.000 (lima ratus ribu) |
M | 1.000.000 (satu juta) |
Angka Romawi sangat umum digunakan sekarang ini, antara lain digunakan di jam, bab buku, penomoran sekuel film, penomoran seri event olahraga seperti Olimpiade.
Tabel angka Romawi
Berikut adalah tabel angka Romawi :Romawi | Alternatif | Arab | Catatan |
---|---|---|---|
tidak ada | tidak ada | 0 | Tidak diperlukan. |
I | Ⅰ | 1 | |
II | ⅠⅠ (atau Ⅱ) | 2 | |
III | ⅠⅠⅠ (atau Ⅲ) | 3 | |
IV | ⅠⅤ (atau Ⅳ) | 4 | IIII Masih Digunakan Untuk Jam |
V | Ⅴ | 5 | |
VI | ⅤⅠ (atau Ⅵ) | 6 | |
VII | ⅤⅠⅠ (atau Ⅶ) | 7 | |
VIII | ⅤⅠⅠⅠ (atau Ⅷ) | 8 | |
IX | ⅠⅩ (atau Ⅸ) | 9 | |
X | Ⅹ | 10 | |
XI | ⅩⅠ (atau Ⅺ) | 11 | |
XII | ⅩⅠⅠ (atau Ⅻ) | 12 | |
XIII | ⅩⅠⅠⅠ | 13 | |
XIV | ⅩⅠⅤ | 14 | |
XV | ⅩⅤ | 15 | |
XIX | ⅩⅠⅩ | 19 | |
XX | ⅩⅩ | 20 | |
XXX | ⅩⅩⅩ | 30 | |
XL | ⅩⅬ | 40 | |
L | Ⅼ | 50 | |
LX | ⅬⅩ | 60 | |
LXX | ⅬⅩⅩ | 70 | |
LXXX | ⅬⅩⅩⅩ | 80 | |
XC | ⅩⅭ | 90 | |
C | Ⅽ | 100 | |
CC | ⅭⅭ | 200 | |
CD | ⅭⅮ | 400 | |
D | Ⅾ | 500 | |
DCLXVI | ⅮⅭⅬⅩⅤⅠ | 666 | Menggunakan setiap simbol utama. |
CM | ⅭⅯ | 900 | |
M | Ⅿ | 1000 | |
MCMXLV | ⅯⅭⅯⅩⅬⅤ | 1945 | |
MCMXCIX | ⅯⅭⅯⅩⅭⅠⅩ | 1999 | |
MM | ⅯⅯ | 2000 | |
MMM | ⅯⅯⅯ | 3000 | |
MMMM | ⅯⅯⅯⅯ | 4000 | |
IƆƆ | ⅠƆƆ | 5000 | I diikuti dengan dua buah C terbalik. |
Cara mudah untuk menuliskan angka yang besar dalam angka Romawi ialah dengan menuliskan ribuan terlebih dahulu, ratusan, puluhan kemudian satuan.
Contoh: angka 1988.
Seribu adalah M, sembilan ratus adalah CM, delapan puluh adalah LXXX, delapan adalah VIII.
Digabung: MCMLXXXVIII (ⅯⅭⅯⅬⅩⅩⅩⅤⅠⅠⅠ).
Sumber : Wikipedia
No comments:
Post a Comment